Help us learn about your current experience with the documentation. Take the survey.
Geo 术语表
- 版本:Premium, Ultimate
- 产品:GitLab Self-Managed
我们正在更新 Geo 文档、用户界面和命令以反映这些变更。目前并非所有页面都已遵循这些定义。
以下是用于描述 Geo 各个方面的已定义术语。使用一套明确定义的术语有助于我们高效沟通并避免混淆。本页面的语言力求通用且尽可能简洁。
主要术语
我们提供了示例图和语句来演示术语的正确用法。
| 术语 | 定义 | 范围 | 不建议使用的同义词 |
|---|---|---|---|
| Node | 运行 GitLab 的单个服务器,可以具有特定角色或作为整体运行(例如 Rails 应用程序节点)。在云环境中,这可以是一种特定的机器类型。 | GitLab | instance, server |
| Site | 运行单个 GitLab 应用程序的一个或一组节点。站点可以是单节点或多节点的。 | GitLab | deployment, installation instance |
| Single-node site | 一种仅使用一个节点的特定 GitLab 配置。 | GitLab | single-server, single-instance |
| Multi-node site | 一种使用多个节点的特定 GitLab 配置。 | GitLab | multi-server, multi-instance, high availability |
| Primary site | 一个其数据被至少一个次要站点复制的 GitLab 站点。只能有一个主站点。 | Geo-specific | Geo deployment, Primary node |
| Secondary site | 一个配置为复制主站点数据的 GitLab 站点。可以有一个或多个次要站点。 | Geo-specific | Geo deployment, Secondary node |
| Geo deployment | 由两个或多个 GitLab 站点组成的集合,其中恰好有一个主站点被一个或多个次要站点复制。 | Geo-specific | |
| Reference architecture | 一种基于每秒请求数或用户数量的指定 GitLab 配置,可能包括多个节点和多个站点。 | GitLab | |
| Promoting | 将站点的角色从次要更改为主要。 | Geo-specific | |
| Demoting | 将站点的角色从主要更改为次要。 | Geo-specific | |
| Failover | 将用户从主站点转移到次要站点的整个过程。这包括提升次要站点,但也包含其他部分,例如安排维护。 | Geo-specific | |
| Replication | 也称为“同步”。更新次要站点上的资源以使其与主站点上的资源相匹配的单向过程。 | Geo-specific | |
| Replication slot | PostgreSQL 的一项复制功能,可确保与数据库的持久连接点,并跟踪备用服务器仍需要哪些 WAL 段。将复制槽命名为与站点的 geo_node_name 相匹配可能会有所帮助,但这不是必需的。 |
PostgreSQL | |
| Verification | 将主站点上存在的数据与复制到次要站点的数据进行比较的过程。用于确保复制数据的完整性。 | Geo-specific | |
| Unified URL | 用于所有 Geo 站点的单个外部 URL。允许将请求路由到主 Geo 站点或任何次要 Geo 站点。 | Geo-specific | |
| Geo proxying | 一种机制,其中次要 Geo 站点将操作透明地转发到主站点,但某些可以由次要站点本地处理的操作除外。 | Geo-specific | |
| Blob | 一种与 Geo 相关的数据类型,可以被复制以覆盖各种 GitLab 组件。 | Geo-specific | file |
复制器术语
Geo 使用复制器在主站点和次要站点之间复制各个 GitLab 组件的数据。它们定义了这些组件的各个数据类型必须如何处理和验证。例如,GitLab 容器注册表的数据必须与 CI 作业产物区别对待。某些组件可能有多个复制器,它们的名称也可能不同。因此,下表描述了复制器名称及其所属的 GitLab 组件。
在管理员区域的 Geo 部分或使用 Geo 相关的控制台命令时,也可以看到相同的复制器名称。
| Geo 复制器名称 | GitLab 组件名称 |
|---|---|
| CI Secure Files | CI Secure Files |
| Container Repositories | Container registry |
| Dependency Proxy Blobs | Dependency Proxy Images |
| Dependency Proxy Manifests | Dependency Proxy Images |
| Design Management Repositories | Project designs repository |
| Group Wiki Repositories | Group wiki repository |
| CI Job Artifacts | CI job artifacts |
| LFS Objects | LFS objects |
| Merge Request Diffs | External merge request diffs |
| Package Files | Package registry |
| Pages Deployments | Pages |
| Pipeline Artifacts | Pipeline artifacts |
| Project Repositories | Project repository |
| Project Wiki Repositories | Project wiki repository |
| Snippet Repositories | Personal Snippets and Project Snippets |
| Terraform State Versions | Versioned Terraform State |
| Uploads | User uploads |
示例
单节点站点
graph TD
subgraph S-Site[单节点站点]
Node_3[GitLab 节点]
end
多节点站点
graph TD
subgraph MN-Site[多节点站点]
Node_1[应用程序节点]
Node_2[数据库节点]
Node_3[Gitaly 节点]
end
Geo 部署 - 单节点站点
此 Geo 部署有一个单节点主站点和一个单节点次要站点:
graph TD
subgraph Geo 部署
subgraph Primary[主站点, 单节点]
Node_1[GitLab 节点]
end
subgraph Secondary1[次要站点 1, 单节点]
Node_2[GitLab 节点]
end
end
Geo 部署 - 多节点站点
此 Geo 部署有一个多节点主站点和一个多节点次要站点:
graph TD
subgraph Geo 部署
subgraph Primary[主站点, 多节点]
Node_1[应用程序节点]
Node_2[数据库节点]
end
subgraph Secondary1[次要站点 1, 多节点]
Node_5[应用程序节点]
Node_6[数据库节点]
end
end
Geo 部署 - 混合站点
此 Geo 部署有一个多节点主站点、一个多节点次要站点和另一个单节点次要站点:
graph TD
subgraph Geo 部署
subgraph Primary[主站点, 多节点]
Node_1[应用程序节点]
Node_2[数据库节点]
Node_3[Gitaly 节点]
end
subgraph Secondary1[次要站点 1, 多节点]
Node_5[应用程序节点]
Node_6[数据库节点]
end
subgraph Secondary2[次要站点 2, 单节点]
Node_7[单个 GitLab 节点]
end
end